A MedicalOnline a GYEMSZI honlapján elérhető adatbázis segítségével végignézte a szakmai protokollok listáját, 411 olyan irányelvet találtunk melynek hatálya december végén lejár.
Az alábbi táblázat a régi szakmai kollégiumi beosztás szerint lejáró protokollok számát mutatja.
| Szakmai kollégium | Lejáró protokollok száma |
| Addiktológia | 4 |
| Anesztheziológia és intenzív terápia | 11 |
| Általános sebészet | 30 |
| Ápolástan | 5 |
| Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek | 10 |
| Bőr és nemibetegségek | 4 |
| Csecsemő és gyermekgyógyászat | 24 |
| Dietetikai, humán táplálkozás | 4 |
| Fül- orr- gégészet | 15 |
| Fog és szájbetegségek | 7 |
| Foglalkozás-orvostan | 1 |
| Gasztroenterológia és hepatológia | 13 |
| Geriátria és krónikus ellátás | 1 |
| Gyermek alapellátás | 9 |
| Gyermeksebészet | 5 |
| Háziorvostan | 4 |
| Több szakmai kollégiumhoz tartozó protokoll | 20 |
| Idegsebészet | 2 |
| Igazságügyi orvostan | 2 |
| Immunológia és allergológia | 4 |
| Infektológia | 9 |
| Kardiológia | 15 |
| Klinikai genetika | 8 |
| Megelőző orvostan és népegészségügy | 1 |
| Mozgásterápia és fizioterápia | 14 |
| Nefrológia és dialízis | 1 |
| Neurológia | 9 |
| Nukleáris medicina | 7 |
| Onkológia és sugárterápia | 29 |
| Ortopédia | 26 |
| Orvosi laboratóriumi vizsgálatok | 2 |
| Orvosi mikrobiológia | 5 |
| Pathológia | 8 |
| Pszichiátria és pszichoterápia | 6 |
| Radiológia | 2 |
| Rehabilitáció | 2 |
| Reumatológia | 9 |
| Sportegészségügy | 2 |
| Szülészet, nőgyógyászat, asszisztált reprodukció | 12 |
| Szemészet | 16 |
| Transzfúziológia és haematológia | 7 |
| Transzplantáció | 2 |
| Traumatológia és kézsebészet | 29 |
| Urológia | 15 |
| Összesen | 411 |
A csatolt dokumentumban kigyűjtöttük az év végén hatályukat vesztő szakmai protokollokat. Kattintsanak ide és az Excel tábla segítségével, szakterület szerint tudnak böngészni a protokollok között.
A cikkért kattinsanak ide!
